91免费公开视频_精品在线小视频_国产成人第一页_91视频亚洲_这里只有精品97_国产清纯白嫩初高生在线播放性色

深圳市康华尔电子有限公司

诚信通第9年
咨询热线:0755-27838351
联系我们:电话: 0755-27838351手机: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨询邮箱: konuaer@163.com

产品系列

首页欧美晶振Cardinal晶振Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振

    Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振

  • 编号:24640659
  • 频率:16MHz
  • 尺寸:11.4×4.7mm
  • RoHS
  • RoHS2
美国Cardinal晶振,CSM1无源晶振,石英晶体谐振器,HC-49SMD晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18晶振,频率16M,负载18pF,频率稳定性50ppm,工作温度-10~60°C,无铅环保晶振,低成本晶振,6G路由器晶振,储存卡晶振,DVD家电影音系统晶...


Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振,美国Cardinal晶振,CSM1无源晶振,石英晶体谐振器,HC-49SMD晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18晶振,频率16M,负载18pF,频率稳定性50ppm,工作温度-10~60°C,无铅环保晶振,低成本晶振,6G路由器晶振,储存卡晶振,DVD家电影音系统晶振,数字水表晶振.
Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振参数表
规格参数 数值
频率 16MHz
频率容差 ±30ppm
频率稳定性
±50ppm
工作温度 -10 to +60°C
负载 18pF
并联电容 7 pF Max
  • 等效串联电阻
<30Ω
激励功率
1.0mW Max
储存温度 -40~85°C
老化 ±5ppm/year

Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振尺寸图

原厂编码 生产厂家 型号 频率 频率稳定度 ESR 电阻 工作温度
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 Cardinal晶振 CSM1 14.31818MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 Cardinal晶振 CSM1 24MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 Cardinal晶振 CSM1 30MHz ±50ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 Cardinal晶振 CSM1 22.1184MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 Cardinal晶振 CSM1 5MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 Cardinal晶振 CSM1 16MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 90 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 Cardinal晶振 CSM1 11.0592MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 Cardinal晶振 CSM1 15.36MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 Cardinal晶振 CSM1 19.6608MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 Cardinal晶振 CSM1 13.5MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 Cardinal晶振 CSM1 16.257MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 Cardinal晶振 CSM1 24.576MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 Cardinal晶振 CSM1 16.000312MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 Cardinal晶振 CSM1 18MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 200 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 Cardinal晶振 CSM1 4.915MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 Cardinal晶振 CSM1 10MHz ±50ppm 70 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 Cardinal晶振 CSM1 25.175MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 Cardinal晶振 CSM1 6.144MHz ±50ppm 120 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶振 CSM1 10MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 Cardinal晶振 CSM1 27MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 Cardinal晶振 CSM1 7.3728MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 Cardinal晶振 CSM1 6.144MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F Cardinal晶振 CSM1 27MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 Cardinal晶振 CSM1 7.3728MHz ±50ppm 120 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 Cardinal晶振 CSM1 28.63636MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 Cardinal晶振 CSM1 9.216MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 Cardinal晶振 CSM1 6MHz ±50ppm 120 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 Cardinal晶振 CSM1 7.3728MHz ±50ppm 120 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 Cardinal晶振 CSM1 18MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 Cardinal晶振 CSM1 24MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 Cardinal晶振 CSM1 10MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 Cardinal晶振 CSM1 4.9152MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 70 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 Cardinal晶振 CSM1 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 Cardinal晶振 CSM1 5MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 Cardinal晶振 CSM1 5MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 Cardinal晶振 CSM1 5MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 Cardinal晶振 CSM1 12MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 Cardinal晶振 CSM1 12MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 Cardinal晶振 CSM1 12MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 Cardinal晶振 CSM1 11.0592MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 Cardinal晶振 CSM1 11.0592MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 Cardinal晶振 CSM1 11.0592MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 30 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 30 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 30 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±100ppm 200 Ohm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±100ppm 200 Ohm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±100ppm 200 Ohm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 Cardinal晶振 CSM1 13MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 Cardinal晶振 CSM1 13MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 Cardinal晶振 CSM1 13MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 70 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 70 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 70 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 Cardinal晶振 CSM1 17.734475MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 Cardinal晶振 CSM1 17.734475MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 Cardinal晶振 CSM1 17.734475MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 Cardinal晶振 CSM1 18.432MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 Cardinal晶振 CSM1 18.432MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 Cardinal晶振 CSM1 18.432MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 Cardinal晶振 CSM1 3.579545MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 Cardinal晶振 CSM1 3.579545MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 Cardinal晶振 CSM1 3.579545MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
 
1.技术支持                                                                        2.客服咨询                            
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到                 专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的
前所未有的后顾无忧.                                                          消费得到保障.
3.质量保证,诚信为上                                                    4.提升业绩,降低成本
我司以“以科技为动力,以质量求生存”为理念.               为您的产品量身订制,免费取样,
                                                                                              为您做到低成本,高效率.
深圳市康华尔电子有限公司
电 话: +86-755-27838351
手 机:13823300879
传 真: +86-755-27883106 
Q Q: 632862232
MSN: konuaer@163.com
E-mail:konuaer@163.com
网  址:http://m.gzjgly.cn
地  址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
 

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,贴片晶振,声表面滤波器,陶瓷晶振,陶瓷雾化片,陶瓷滤波器,微孔雾化片,微孔雾化片,单片158KHz微孔雾化片,单片陶瓷雾化片,雾化片,进口晶振,F11声表面滤波器,TO-39声表面滤波器,3*3贴片声表面滤波器,KDS晶振,爱普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,温补晶振,KDS晶振DST310S,爱普生晶振FC-135,爱普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在线客服
在线客服
close
在线客服 康华尔微信号
康华尔公众号
主站蜘蛛池模板: 四虎影院网站 | 亚洲а∨天堂久久精品2021 | 一级片播放 | 日本在线视频www鲁啊鲁 | 无遮掩60分钟从头啪到尾 | 秋霞久久 | 极品美女一级毛片免费 | 久久久久亚洲av无码专区网站 | 无码人妻精品中文字幕免费东京热 | 久久久久无码精品国产 | 国产精品二区三区免费播放心 | 中文字幕无线码免费人妻 | 亚洲精品一区二区三区新线路 | 26uuu亚洲影视新地址 | 中文字幕精品在线观看 | 乱码一卡二卡新区永久入口 | 国内精品久久久久丫网址 | 亚洲免费视频播放 | 狠痕鲁狠狠爱2021在 | 91视频在线观看地址 | 色综合欧美 | 国产成人亚洲精品91专区高清 | 日韩在线欧美在线 | 国产午夜伦鲁鲁 | 欧美在线观看日韩欧美在线观看 | 成人区精品一区二区毛片不卡 | 欧美视频在线观 | 在线观看免费精品国自产 | 国产成人精品日本亚洲专区61 | 日韩成人在线观看视频 | 国产精品va无码一区二区 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 欧美日韩一区二区在线视频播放 | 久久国产这里只精品免费 | 精品国产自在现线看 | 艳妇臀荡乳欲伦交换h在线观看 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 国产精品久久久久9999赢消 | 成品人视频ww入口 | 亚洲成人黄色在线 | 女人被做到高潮视频 |